¡RANKING FORBES! Las 100 personas más ricas del mundo 2018

La conquista global del capitalismo continúa mientras los empresarios de todo el mundo acuñan fortunas en todo, desde criptomonedas hasta telecomunicaciones y vestidos de novia.
La revista Forbes ha establecido un récord de 2.208 multimillonarios de 72 países y territorios, incluido el primero de Hungría y Zimbabwe. Este grupo de elite vale $ 9.1 billones, un 18% más que el año pasado.
El multimillonario Jeff Bezos se asegura el primer puesto de la lista por primera vez, convirtiéndose en la única persona que aparece en las filas de Forbes con una fortuna de 12 cifras. La fortuna de Bezos aumentó más de $ 39 mil millones, la mayor ganancia anual de la lista. Bezos se mueve delante de Bill Gates, que ahora es el número 2. Es la brecha más grande entre no. 1 y 2 desde 2001.
Bernard Arnault, con una fortuna de $ 72 mil millones, recupera el título de europeo más rico por primera vez desde 2012. Hay 259 recién llegados, incluidos los primeros multimillonarios de criptomonedas.
Ranking FORBES TOP 100
#1 | Jeff Bezos | $112 B | 54 | Amazon | United States |
#2 | Bill Gates | $90 B | 62 | Microsoft | United States |
#3 | Warren Buffett | $84 B | 87 | Berkshire Hathaway | United States |
#4 | Bernard Arnault | $72 B | 69 | LVMH | France |
#5 | Mark Zuckerberg | $71 B | 33 | United States | |
#6 | Amancio Ortega | $70 B | 81 | Zara | Spain |
#7 | Carlos Slim Helu | $67.1 B | 78 | telecom | Mexico |
#8 | Charles Koch | $60 B | 82 | Koch Industries | United States |
#8 | David Koch | $60 B | 77 | Koch Industries | United States |
#10 | Larry Ellison | $58.5 B | 73 | software | United States |
#11 | Michael Bloomberg | $50 B | 76 | Bloomberg LP | United States |
#12 | Larry Page | $48.8 B | 44 | United States | |
#13 | Sergey Brin | $47.5 B | 44 | United States | |
#14 | Jim Walton | $46.4 B | 69 | Walmart | United States |
#15 | S. Robson Walton | $46.2 B | 73 | Walmart | United States |
#16 | Alice Walton | $46 B | 68 | Walmart | United States |
#17 | Ma Huateng | $45.3 B | 46 | internet media | China |
#18 | Francoise Bettencourt Meyers | $42.2 B | 64 | L'Oreal | France |
#19 | Mukesh Ambani | $40.1 B | 60 | petrochemicals, oil & gas | India |
#20 | Jack Ma | $39 B | 53 | e-commerce | China |
#21 | Sheldon Adelson | $38.5 B | 84 | casinos | United States |
#22 | Steve Ballmer | $38.4 B | 61 | Microsoft | United States |
#23 | Li Ka-shing | $34.9 B | 89 | diversified | Hong Kong |
#24 | Hui Ka Yan | $30.3 B | 59 | real estate | China |
#24 | Lee Shau Kee | $30.3 B | 90 | real estate | Hong Kong |
#26 | Wang Jianlin | $30 B | 63 | real estate | China |
#27 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $29.8 B | 66 | supermarkets | Germany |
#28 | Phil Knight | $29.6 B | 80 | Nike | United States |
#29 | Jorge Paulo Lemann | $27.4 B | 78 | beer | Brazil |
#30 | Francois Pinault | $27 B | 81 | luxury goods | France |
#31 | Georg Schaeffler | $25.3 B | 53 | auto parts | Germany |
#32 | Susanne Klatten | $25 B | 55 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
#32 | David Thomson | $25 B | 60 | media | Canada |
#34 | Jacqueline Mars | $23.6 B | 78 | candy, pet food | United States |
#34 | John Mars | $23.6 B | 82 | candy, pet food | United States |
#36 | Joseph Safra | $23.5 B | 79 | banking | Brazil |
#37 | Giovanni Ferrero | $23 B | 53 | Nutella, chocolates | Italy |
#37 | Dietrich Mateschitz | $23 B | 73 | Red Bull | Austria |
#39 | Michael Dell | $22.7 B | 53 | Dell computers | United States |
#39 | Masayoshi Son | $22.7 B | 60 | internet, telecom | Japan |
#41 | Serge Dassault | $22.6 B | 92 | diversified | France |
#42 | Stefan Quandt | $22 B | 51 | BMW | Germany |
#43 | Yang Huiyan | $21.9 B | 36 | real estate | China |
#44 | Paul Allen | $21.7 B | 65 | Microsoft, investments | United States |
#45 | Leonardo Del Vecchio | $21.2 B | 82 | eyeglasses | Italy |
#46 | Dieter Schwarz | $20.9 B | 78 | retail | Germany |
#47 | Thomas Peterffy | $20.3 B | 73 | discount brokerage | United States |
#48 | Theo Albrecht, Jr. | $20.2 B | 67 | Aldi, Trader Joe's | Germany |
#48 | Len Blavatnik | $20.2 B | 60 | diversified | United States |
#50 | He Xiangjian | $20.1 B | 75 | home appliances | China |
#50 | Lui Che Woo | $20.1 B | 88 | casinos | Hong Kong |
#52 | James Simons | $20 B | 79 | hedge funds | United States |
#52 | Henry Sy | $20 B | 93 | diversified | Philippines |
#54 | Elon Musk | $19.9 B | 46 | Tesla Motors | United States |
#55 | Hinduja family | $19.5 B | - | diversified | United Kingdom |
#55 | Tadashi Yanai | $19.5 B | 69 | fashion retail | Japan |
#57 | Vladimir Lisin | $19.1 B | 61 | steel, transport | Russia |
#58 | Laurene Powell Jobs | $18.8 B | 54 | Apple, Disney | United States |
#58 | Azim Premji | $18.8 B | 72 | software services | India |
#60 | Alexey Mordashov | $18.7 B | 52 | steel, investments | Russia |
#61 | Lee Kun-Hee | $18.6 B | 76 | Samsung | South Korea |
#62 | Lakshmi Mittal | $18.5 B | 67 | steel | India |
#63 | Wang Wei | $18.2 B | 48 | package delivery | China |
#64 | Leonid Mikhelson | $18 B | 62 | gas, chemicals | Russia |
#65 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $17.9 B | 73 | drinks, real estate | Thailand |
#66 | Pallonji Mistry | $17.8 B | 88 | construction | Ireland |
#67 | Ray Dalio | $17.7 B | 68 | hedge funds | United States |
#68 | Takemitsu Takizaki | $17.5 B | 72 | sensors | Japan |
#69 | William Ding | $17.4 B | 46 | online games | China |
#69 | R. Budi Hartono | $17.4 B | 77 | banking, tobacco | Indonesia |
#69 | Gina Rinehart | $17.4 B | 64 | mining | Australia |
#72 | German Larrea Mota Velasco | $17.3 B | 64 | mining | Mexico |
#73 | Carl Icahn | $16.8 B | 82 | investments | United States |
#73 | Stefan Persson | $16.8 B | 70 | H&M | Sweden |
#75 | Michael Hartono | $16.7 B | 78 | banking, tobacco | Indonesia |
#75 | Joseph Lau | $16.7 B | 66 | real estate | Hong Kong |
#77 | Thomas & Raymond Kwok | $16.5 B | - | real estate | Hong Kong |
#78 | Vagit Alekperov | $16.4 B | 67 | oil | Russia |
#78 | James Ratcliffe | $16.4 B | 65 | chemicals | United Kingdom |
#80 | Donald Bren | $16.3 B | 85 | real estate | United States |
#80 | Iris Fontbona | $16.3 B | 75 | mining | Chile |
#82 | Gennady Timchenko | $16 B | 65 | oil, gas | Russia |
#83 | Abigail Johnson | $15.9 B | 56 | money management | United States |
#83 | Vladimir Potanin | $15.9 B | 57 | metals | Russia |
#83 | Lukas Walton | $15.9 B | 31 | Walmart | United States |
#86 | Charlene de Carvalho-Heineken | $15.8 B | 63 | Heineken | Netherlands |
#87 | Zhang Zhidong | $15.6 B | 46 | internet media | China |
#88 | Petr Kellner | $15.5 B | 53 | banking | Czech Republic |
#88 | Andrey Melnichenko | $15.5 B | 45 | coal, fertilizers | Russia |
#88 | David & Simon Reuben | $15.5 B | - | investments, real estate | United Kingdom |
#91 | Klaus-Michael Kuehne | $15.3 B | 80 | shipping | Germany |
#91 | Li Shufu | $15.3 B | 54 | automobiles | China |
#93 | Mikhail Fridman | $15.1 B | 53 | oil, banking, telecom | Russia |
#94 | Rupert Murdoch | $15 B | 86 | newspapers, TV network | United States |
#95 | Dhanin Chearavanont | $14.9 B | 78 | diversified | Thailand |
#96 | Robert Kuok | $14.8 B | 94 | palm oil, shipping, property | Malaysia |
#97 | Emmanuel Besnier | $14.7 B | 47 | cheese | France |
#98 | Shiv Nadar | $14.6 B | 72 | software services | India |
#99 | Viktor Vekselberg | $14.4 B | 60 | metals, energy | Russia |
#100 | Aliko Dangote | $14.1 B | 60 | cement, sugar, flour | Nigeria |
#100 | Harold Hamm | $14.1 B | 72 | oil & gas | United States |
¿Qué te ha parecido el artículo?
0 Comentario