Distribuidores que más ganan
TOP 50
Actualizado: 2018-11-21 08:22:44
Nº | Nombre | Empresa | Est. por mes | Acciones |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | DagCoin | $1,100,000.00 | |
2 | Kim Hui | Jeunesse | $850,000.00 | |
3 | Ivan & Monika Tapia | iMarketslive | $715,000.00 | |
4 | Rolf Kipp | Forever Living Pr. | $700,000.00 | |
5 | David Imonitie | iMarketslive | $650,000.00 | |
6 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $600,000.00 | |
7 | Jason Brown & Matthew Rosa | iMarketslive | $600,000.00 | |
8 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $450,000.00 | |
9 | Brian McClure | Ambit Energy | $400,000.00 | |
10 | Jeff & Maureen Miller | Melaleuca | $385,000.00 | |
11 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jeunesse | $380,000.00 | |
12 | Terje Dusend | Lyoness | $350,000.00 | |
13 | Mario Oreggia | Lyoness | $350,000.00 | |
14 | Ada Caballero | Vida Divina | $340,000.00 | |
15 | Nicola Smith Jackson | FES | $311,000.00 | |
16 | Lyndon Biernoff | Jeunesse | $310,000.00 | |
17 | Ed & Theresa Bestoso | Melaleuca | $310,000.00 | |
18 | Nicola Domini | Lyoness | $300,000.00 | |
19 | Sergii Shevchenko | WGN | $300,000.00 | |
20 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $295,000.00 | |
21 | Betty Sung | Nu Skin | $295,000.00 | |
22 | T. Wongsa & A. Chantarangsi | Jeunesse | $295,000.00 | |
23 | Iulian Cimbala | DagCoin | $285,000.00 | |
24 | Herb & Patty Capeda | Isagenix | $280,000.00 | |
25 | Rafael Rojas | Melaleuca | $280,000.00 | |
26 | Jimmy Smith | Isagenix | $275,000.00 | |
27 | Cathy Lau | Allysian Sciences | $273,000.00 | |
28 | Jared & Heather Burnett | PURE | $265,000.00 | |
29 | Calvin & Shannon Becerra | Jeunesse | $265,000.00 | |
30 | Hayley Hobson | DoTerra | $260,000.00 | |
31 | Philip Eckart | Ambit Energy | $250,000.00 | |
32 | Steve Thompson | Ambit Energy | $250,000.00 | |
33 | Ray Robbins | Mannatech | $250,000.00 | |
34 | Patrick & Allyse Sedivy | DoTerra | $250,000.00 | |
35 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $250,000.00 | |
36 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $250,000.00 | |
37 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | $250,000.00 | |
38 | Nancy Dornan | Amway | $250,000.00 | |
39 | Simon Abboud | ACN | $250,000.00 | |
40 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $250,000.00 | |
41 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $250,000.00 | |
42 | Nathan Ricks | Nu Skin | $250,000.00 | |
43 | Mongi Errahal | WGN | $250,000.00 | |
44 | J. Submongkonkul & I. Prajogo | Jeunesse | $245,000.00 | |
45 | John & Lori Tartol | Herbalife | $240,000.00 | |
46 | Susan Peterson | Herbalife | $240,000.00 | |
47 | Scott & Sue Olsen | Jeunesse | $225,000.00 | |
48 | Phanawat Lapsamphan | WGN | $225,000.00 | |
49 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $225,000.00 | |
50 | Dong Keun Chung | Herbalife | $225,000.00 |
Actualizado: 2018-11-21 08:22:44
Los resultados de esta lista son obtenidos del listado que publica la revista Business For Home sobre los distribuidores de Venta Directa que más ganancias perciben en un año natural.
Las ganancias estimadas se basan en investigaciones en Internet, reclamos de beneficios de convenciones, línea descendente, línea ascendente, información de línea cruzada y revistas de venta directa. Nuestro objetivo es mostrar a los emprendedores que se puede vivir honestamente de la industria MLM y la Venta Directa.
Estos líderes tuvieron una gran visión, capacitaron a las personas y cambiaron sus vidas a través de este negocio.