Actualizado: Ago 18, 2020 a las 15:05
Nº | Nombre | Empresa | Est. de por vida |
---|---|---|---|
1 | Yager Group (Dexter Yager) | Amway | $ 460,000,000 |
2 | Nancy Dornan | Amway | $ 125,000,000 |
3 | Igor Alberts & Andreea Cimbala | Success Factory | $ 110,000,000 |
4 | Rolf Kipp | Forever Living | $ 100,000,000 |
5 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $ 100,000,000 |
6 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $ 75,000,000 |
7 | Holton Buggs | iBuumerang | $ 68,000,000 |
8 | Ray Robbins | Mannatech | $ 67,000,000 |
9 | Tim Foley | Amway | $ 65,000,000 |
10 | Jimmy Smith | Isagenix | $ 58,000,000 |
11 | Nathan Ricks | Nu Skin | $ 58,000,000 |
12 | Robert Hollis | MyDailyChoice | $ 56,000,000 |
13 | Kim Hui | Jeunesse | $ 55,000,000 |
14 | Susan Peterson | Herbalife | $ 55,000,000 |
15 | Bob Crisp | Amway | $ 50,000,000 |
16 | Carol & Alan Lorenz | Herbalife | $ 50,000,000 |
17 | Max Schwarz | Amway | $ 50,000,000 |
18 | Shane & Dana Douglas | ACN | $ 46,000,000 |
19 | Foo Howe Kean and Jenny Ko | Amway | $ 40,000,000 |
20 | Ed & Theresa Bestoso | Melaleuca | $ 40,000,000 |
21 | Peter & Eva Muller | Amway | $ 40,000,000 |
22 | Randy Schroeder | Kannaway | $ 35,700,000 |
23 | Chanida & Nat Puranaputra | ByDzyne | $ 35,000,000 |
24 | Joelle Bonnefoy & Andre Poli | Forever Living | $ 35,000,000 |
25 | Art Napolitano | ACN | $ 35,000,000 |
26 | Kosta Gara | Velovita | $ 31,000,000 |
27 | Maria Schleipfer | Amway | $ 30,000,000 |
28 | Paula Pritchard | Jeunesse | $ 30,000,000 |
29 | Scott & Sue Olsen | Jeunesse | $ 30,000,000 |
30 | John Curtis & Jayne Leach | Forever Living | $ 30,000,000 |
31 | Carol & Ken Porter | Jeunesse | $ 30,000,000 |
32 | Todd Smith | Unicity | $ 29,000,000 |
33 | Michiko & Bruno Graf | Nu Skin | $ 29,000,000 |
34 | Ivan and Monika Tapia | IM Mastery Academy | $ 28,000,000 |
35 | Betty Sung | Nu Skin | $ 28,000,000 |
36 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $ 27,000,000 |
37 | Tomoki & Toyoku Kunieda | Nu Skin | $ 27,000,000 |
38 | Suisie Sznicer | Nu Skin | $ 27,000,000 |
39 | Steve & Melyn Campbell | Limitless Worldwide | $ 26,100,000 |
40 | Brad & Marcia Hager | ForeverGreen | $ 26,000,000 |
41 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | $ 26,000,000 |
42 | Craig Bryson | Nu Skin | $ 26,000,000 |
43 | Kim Madsen | Forever Living | $ 25,000,000 |
44 | Nick Sarnicola | ViSalus | $ 25,000,000 |
45 | Chandra Putra Negara | Kangzen | $ 25,000,000 |
46 | Brig Hart | PURE | $ 25,000,000 |
47 | Bo Short | Neora | $ 25,000,000 |
48 | John and Lori Tartol | Herbalife | $ 25,000,000 |
49 | Kaoru Nakajima | Amway | $ 25,000,000 |
50 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | $ 25,000,000 |
Actualizado: Ago 18, 2020 a las 15:05
Los resultados de esta lista son obtenidos del listado que publica la revista Business For Home sobre los distribuidores que más GANANCIAS ESTIMADAS DE POR VIDA han tenido para los mayores ingresos en marketing multinivel, marketing en red y venta directa.
Las ganancias estimadas se basan en investigaciones en Internet, reclamos de beneficios de convenciones, línea descendente, línea ascendente, información de línea cruzada y revistas de venta directa. Nuestro objetivo es mostrar a los emprendedores que se puede vivir honestamente de la industria MLM y la Venta Directa.
Estos líderes tuvieron una gran visión, capacitaron a las personas y cambiaron sus vidas a través de este negocio.
- Publicidad -